지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.08.04 | 다세대 1995년 | 등기1.60억 공시 1.08억 | 2,213만/평7.2평 |
2025.03.12 | 다세대 2014년 | 등기1.95억 공시 1.04억 | 4,208만/평4.6평 |
2024.04.11 | 단독 1994년 | 6.10억 공시 2.40억 | 1,977만/평30.9평 |
2024.03.05 | 단독 1974년 | 3.49억 공시 2.17억 | 946만/평36.9평 |
2022.01.20 | 다세대 2015년 | 2.80억 | 3,351만/평8.4평 |
사업 정보가 없습니다.