재개발,재건축 구역 정보는 재개발닷컴
정보를 불러오는 중입니다...
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.07.12 | 다세대10년 이하 | 2.90억 | 4,043만/평7.2평 |
2025.07.12 | 다세대10년 이하 | 2.97억 | 4,141만/평7.2평 |
2022.09.26 | 다세대5년 이하 | 2.70억 | 3,764만/평7.2평 |
2022.09.26 | 다세대5년 이하 | 2.70억 | 3,764만/평7.2평 |
2022.03.02 | 다세대10년 이하 | 3.05억 | 4,164만/평7.3평 |
사업 정보가 없습니다.