재개발,재건축 구역 정보는 재개발닷컴
정보를 불러오는 중입니다...
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2024.08.22 | 토지 | 직거래9.75억 | 2.5억/평4.0평 |
2024.08.22 | 토지 | 직거래218.11억 | 2.9억/평74.2평 |
2024.08.22 | 토지 | 직거래138.62억 | 2.9억/평48.2평 |
2024.08.22 | 토지 | 직거래150.79억 | 2.8억/평54.1평 |
2024.08.22 | 토지 | 직거래11.58억 | 2.9억/평4.0평 |
비교할 수 있는 가격 데이터가 없습니다.
사업 정보가 없습니다.