지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.07.16 | 단독 2007년 | 12.50억 공시 6.61억 | 3,464만/평36.1평 |
2024.11.29 | 단독 1991년 | 21.50억 공시 10.37억 | 4,988만/평43.1평 |
2022.07.08 | 다세대 2011년 | 직거래2.80억 | 4,821만/평5.8평 |
2022.03.26 | 다세대 2011년 | 3.25억 | 5,596만/평5.8평 |
2021.11.10 | 다세대 2009년 | 지층2.10억 | 4,197만/평5.0평 |
사업 정보가 없습니다.