지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.19 | 다세대 2003년 | 2.00억 공시 9,260만 | 7,930만/평2.5평 |
2025.07.10 | 다세대 2003년 | 직거래등기2.11억 공시 1.18억 | 6,494만/평3.3평 |
2025.05.09 | 다세대 2003년 | 취소2.27억 공시 1.18억 | 6,957만/평3.3평 |
2025.05.01 | 다세대 2003년 | 직거래등기1.82억 공시 1.02억 | 6,499만/평2.8평 |
2025.04.16 | 다세대 2003년 | 등기2.10억 공시 1.10억 | 6,948만/평3.0평 |
사업 정보가 없습니다.