재개발,재건축 구역 정보는 재개발닷컴
정보를 불러오는 중입니다...
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2024.04.05 | 토지 | 직거래1.05억 | 9,161만/평1.2평 |
2024.04.05 | 토지 | 직거래11.79억 | 9,161만/평12.9평 |
2024.04.05 | 토지 | 직거래1.11억 | 9,161만/평1.2평 |
2024.04.05 | 토지 | 직거래8.16억 | 9,161만/평8.9평 |
2024.04.05 | 토지 | 직거래13.65억 | 1.0억/평13.0평 |
비교할 수 있는 가격 데이터가 없습니다.
사업 정보가 없습니다.