재개발,재건축 구역 정보는 재개발닷컴
정보를 불러오는 중입니다...
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.06.26 | 다세대20년 이하 | 4.20억 | 7,500만/평5.6평 |
2024.03.08 | 다세대20년 이하 | 2.70억 | 4,821만/평5.6평 |
2022.04.08 | 다세대10년 이하 | 2.40억 | 4,286만/평5.6평 |
2021.05.07 | 다세대10년 이하 | 2.10억 | 3,750만/평5.6평 |
2021.03.04 | 다세대10년 이하 | 2.35억 | 4,551만/평5.2평 |
사업 정보가 없습니다.