신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.11.21 | 다세대 2013년 | 면목동 1148 헤렌하우스 3층 전용 16.37평 | 등기3.7억 공주가 2.22억 | 3,957만/평9.35평 |
| 25.10.15 | 다세대 2013년 | 면목동 1148 헤렌하우스 4층 전용 9.05평 | 등기2.85억 공주가 1.4억 | 5,516만/평5.17평 |
| 25.07.14 | 다세대 2010년 | 면목동 108-70 서원펠리스 2층 전용 13.87평 | 등기3.47억 공주가 1.62억 | 4,431만/평7.83평 |
| 25.06.08 | 다세대 2019년 | 면목동 1124-1 THE테라나동 5층 전용 10.17평 | 등기3.41억 공주가 1.93억 | 5,039만/평6.77평 |
| 25.05.17 | 다세대 2019년 | 면목동 1124-1 THE테라나동 5층 전용 10.17평 | 취소3.45억 공주가 1.93억 | 5,098만/평6.77평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 사가정센트럴아이파크아파트 | 7 | 1,505 | 59㎡ | 12.0억 |
| 84㎡ | 14.3억 | |||
| 114㎡ | 17.9억 | |||
| 면목두산2.3차 | 32 | 344 | 134㎡ | 8.9억 |
| 용마금호타운 | 35 | 440 | 84㎡ | 7.8억 |
| 용마한신 | 37 | 565 | 59㎡ | 6.4억 |
| 82㎡ | 6.6억 |
사업 정보가 없습니다.