지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.06 | 다세대 2022년 | 등기2.10억 공시 1.03억 | 8,196만/평2.6평 |
2025.01.06 | 다세대 2022년 | 직거래등기2.09억 공시 1.90억 | 4,008만/평5.2평 |
2022.12.21 | 다세대 2022년 | 1.80억 | 7,025만/평2.6평 |
2022.07.09 | 다세대 2022년 | 3.70억 | 7,756만/평4.8평 |
2022.06.30 | 다세대 2022년 | 직거래3.50억 | 7,046만/평5.0평 |
사업 정보가 없습니다.