지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2022.05.12 | 다세대 2011년 | 4.35억 | 9,671만/평4.5평 |
2022.05.10 | 다세대 2011년 | 직거래3.00억 | 7,502만/평4.0평 |
2021.09.13 | 다세대 2011년 | 3.85억 | 8,559만/평4.5평 |
2021.08.14 | 다세대 2011년 | 3.00억 | 6,253만/평4.8평 |
2021.04.21 | 다세대 2011년 | 2.50억 | 5,318만/평4.7평 |
비교할 수 있는 가격 데이터가 없습니다.
사업 정보가 없습니다.