지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.04.16 | 다세대 1996년 | 직거래지층1.40억 공시 6,660만 | 2,517만/평5.6평 |
2023.11.11 | 다세대 1996년 | 지층1.38억 | 2,375만/평5.8평 |
2023.10.26 | 다세대 1997년 | 2.05억 | 2,457만/평8.3평 |
2023.07.28 | 다세대 1994년 | 1.40억 | 2,599만/평5.4평 |
2023.01.19 | 단독 1970년 | 3.35억 공시 1.83억 | 1,334만/평25.1평 |
사업 정보가 없습니다.