지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.20 | 다세대 1993년 | 지층9,900만 공시 8,270만 | 1,249만/평7.9평 |
2025.08.06 | 다세대 1993년 | 2.00억 공시 1.21억 | 2,490만/평8.0평 |
2025.03.22 | 다세대 1993년 | 등기1.80억 공시 1.28억 | 2,241만/평8.0평 |
2024.03.16 | 다세대 2020년 | 3.15억 | 5,209만/평6.0평 |
2024.02.02 | 다세대 2020년 | 2.83억 | 5,019만/평5.6평 |
사업 정보가 없습니다.