지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.04 | 다세대 2009년 | 2.50억 공시 1.86억 | 2,185만/평11.4평 |
2025.04.10 | 다세대 2009년 | 등기2.50억 공시 1.86억 | 2,185만/평11.4평 |
2024.12.13 | 단독 1993년 | 직거래5.90억 공시 2.80억 | 2,049만/평28.8평 |
2021.11.12 | 단독 1993년 | 8.30억 공시 2.53억 | 2,800만/평29.6평 |
2021.11.11 | 다세대 2002년 | 3.80억 | 3,346만/평11.4평 |
사업 정보가 없습니다.