재개발,재건축 구역 정보는 재개발닷컴
정보를 불러오는 중입니다...
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.06.23 | 단독30년 이상 | 8.80억 | 1,957만/평45.0평 |
2021.11.29 | 다세대20년 이하 | 1.90억 | 3,899만/평4.9평 |
2021.08.13 | 다세대10년 이하 | 3.20억 | 3,594만/평8.9평 |
2021.07.15 | 다세대20년 이하 | 2.35억 | 3,765만/평6.2평 |
2021.05.07 | 다세대10년 이하 | 2.55억 | 3,060만/평8.3평 |
사업 정보가 없습니다.