신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.15 | 다세대 2014년 | 하월곡동 90-1623 대광맨션C동 5층 전용 15.53평 | 3.45억 공주가 1.77억 | 3,435만/평10.04평 |
| 25.07.25 | 단독 1991년 | 하월곡동 90-1612 연 40.82평 | 5.1억 공시가 2.53억 | 1,686만/평30.25평 |
| 25.07.22 | 다세대 2015년 | 하월곡동 90-1854 삼성하이빌 5층 전용 11.56평 | 등기3.45억 공주가 1.76억 | 4,421만/평7.80평 |
| 25.06.20 | 단독 1989년 | 하월곡동 9** 연 50.01평 | 취소4.55억 공시가 2.55억 | 1,504만/평30.25평 |
| 25.06.20 | 단독 1991년 | 하월곡동 90-1607 연 50.01평 | 취소4.55억 공시가 2.55억 | 1,504만/평30.25평 |
비교할 수 있는 가격 데이터가 없습니다.
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 롯데캐슬클라시아 | 5 | 2,029 | 59㎡ | 14.9억 |
| 84㎡ | 18.0억 | |||
| 112㎡ | 20.6억 | |||
| 래미안길음센터피스 | 8 | 2,352 | 59㎡ | 15.4억 |
| 84㎡ | 17.5억 | |||
| 래미안라센트 | 16 | 837 | 59㎡ | 11.0억 |
| 84㎡ | 13.2억 | |||
| 114㎡ | 14.8억 | |||
| 동일하이빌뉴시티 | 16 | 440 | 126㎡ | 13.3억 |
| 133㎡ | 13.5억 | |||
| 178㎡ | 16.0억 | |||
| 188㎡ | 17.7억 |
사업 정보가 없습니다.