지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2021.06.14 | 단독 1959년 | 8.60억 공시 5.73억 | 1,284만/평67.0평 |
2020.12.03 | 단독 1989년 | 15.50억 공시 2.71억 | 2,844만/평54.5평 |
2020.09.10 | 단독 1996년 | 취소12.80억 공시 5.33억 | 2,612만/평49.0평 |
2020.09.10 | 단독 1996년 | 12.80억 공시 5.33억 | 2,612만/평49.0평 |
2020.07.15 | 토지 | 3.73억 | 1,881만/평19.9평 |
사업 정보가 없습니다.