지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.06.04 | 다세대 1987년 | 지층등기1.37억 공시 5,600만 | 1,763만/평7.8평 |
2025.05.14 | 다세대 1988년 | 등기1.70억 공시 8,230만 | 1,904만/평8.9평 |
2024.04.12 | 다세대 1988년 | 1.20억 | 1,280만/평9.4평 |
2023.10.05 | 다세대 1988년 | 직거래지층9,500만 | 1,016만/평9.3평 |
2021.03.20 | 다세대 1988년 | 지층1.60억 | 2,004만/평8.0평 |
사업 정보가 없습니다.