지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.08.22 | 다세대 2021년 | 5.00억 공시 3.30억 | 4,246만/평11.8평 |
2025.07.23 | 다세대 2014년 | 등기3.50억 공시 1.65억 | 6,486만/평5.4평 |
2025.07.18 | 다세대 2016년 | 3.57억 공시 2.25억 | 3,530만/평10.1평 |
2025.07.04 | 다세대 2012년 | 3.60억 공시 1.78억 | 4,549만/평7.9평 |
2025.06.19 | 다세대 2012년 | 등기3.60억 공시 1.78억 | 4,549만/평7.9평 |
사업 정보가 없습니다.