지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.06.01 | 다세대 2011년 | 직거래등기1.00억 공시 9,430만 | 1,814만/평5.5평 |
2025.01.20 | 다세대 2020년 | 등기3.70억 공시 1.72억 | 5,978만/평6.2평 |
2025.01.12 | 다세대 2011년 | 등기2.55억 공시 1.27억 | 4,625만/평5.5평 |
2022.12.26 | 다세대 2022년 | 취소직거래5.20억 | 6,339만/평8.2평 |
2022.07.13 | 다세대 2016년 | 취소3.30억 | 6,099만/평5.4평 |
사업 정보가 없습니다.