지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.04.17 | 다세대 1986년 | 등기3.00억 공시 1.78억 | 1,590만/평18.9평 |
2025.03.21 | 다세대 1986년 | 등기2.12억 공시 1.32억 | 1,622만/평13.1평 |
2025.03.20 | 다세대 1986년 | 등기2.95억 공시 1.60억 | 1,564만/평18.9평 |
2025.03.11 | 다세대 1986년 | 등기2.80억 공시 1.69억 | 1,484만/평18.9평 |
2024.11.04 | 다세대 1986년 | 2.55억 | 1,532만/평16.7평 |
사업 정보가 없습니다.