신규
화곡동 거성빌라구역에 대해 궁금한 점이나 나누고 싶은 이야기를 자유롭게 남기세요.
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.10 | 다세대 1986년 | 화곡동 50-120 거성 3층 전용 13.3평 | 2.20억 | 1,311만/평16.8평 |
| 25.04.17 | 다세대 1986년 | 화곡동 50-120 거성 2층 전용 15.0평 | 등기3.00억 공주가 1.78억 | 1,590만/평18.9평 |
| 25.03.21 | 다세대 1986년 | 화곡동 50-120 거성 2층 전용 10.4평 | 등기2.12억 공주가 1.32억 | 1,622만/평13.1평 |
| 25.03.20 | 다세대 1986년 | 화곡동 50-120 거성 1층 전용 15.0평 | 등기2.95억 공주가 1.60억 | 1,564만/평18.9평 |
| 25.03.11 | 다세대 1986년 | 화곡동 50-120 거성 3층 전용 15.0평 | 등기2.80억 공주가 1.69억 | 1,484만/평18.9평 |
사업 정보가 없습니다.