지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2024.03.07 | 단독 1976년 | 7.82억 공시 3.61억 | 1,908만/평41.0평 |
2022.08.25 | 다세대 1983년 | 1.90억 | 871만/평21.8평 |
2021.06.11 | 단독 1984년 | 2.08억 공시 1.35억 | 1,093만/평19.0평 |
2021.02.25 | 단독 1976년 | 5.05억 공시 2.53억 | 1,411만/평35.8평 |
2021.01.29 | 단독 1976년 | 취소5.05억 공시 2.53억 | 1,411만/평35.8평 |
사업 정보가 없습니다.