신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.24 | 다세대 2016년 | 성산동 200-264 에이스타운 5층 전용 8.65평 | 취소3.8억 공주가 1.93억 | 7,199만/평5.28평 |
| 26.01.27 | 다세대 2002년 | 성산동 200-270 한맥힐하우스 2층 전용 22.96평 | 등기6.1억 공주가 2.46억 | 5,621만/평10.85평 |
| 26.01.16 | 다세대 1991년 | 성산동 200-301 명문주택 1층 전용 9.85평 | 등기3.95억 공주가 1.03억 | 6,873만/평5.75평 |
| 26.01.16 | 다세대 1991년 | 성산동 200-301 명문주택 -1층 전용 9.85평 | 등기2.95억 공주가 6,540만 | 5,133만/평5.75평 |
| 26.01.09 | 다세대 1991년 | 성산동 200-306 2층 전용 10.92평 | 직등기2.5억 공주가 1.12억 | 3,757만/평6.65평 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| DMC래미안e편한세상 | 15 | 3,293 | 59㎡ | 12.8억 |
| 84㎡ | 15.5억 | |||
| 120㎡ | 16.8억 | |||
| 월드컵아이파크1단지 | 18 | 320 | 59㎡ | 11.0억 |
| 84㎡ | 12.3억 | |||
| 117㎡ | 13.0억 | |||
| 월드컵참누리 | 21 | 499 | 84㎡ | 13.4억 |
| 래미안남가좌2차 | 22 | 503 | 59㎡ | 11.8억 |
| 84㎡ | 8.5억 | |||
| 114㎡ | 14.0억 |
사업 정보가 없습니다.