지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.07 | 다세대 1984년 | 4.85억 공시 2.01억 | 2,570만/평18.9평 |
2025.08.02 | 다세대 1984년 | 등기4.12억 공시 1.82억 | 2,183만/평18.9평 |
2025.08.02 | 다세대 1982년 | 등기4.55억 공시 1.76억 | 2,256만/평20.2평 |
2025.06.27 | 다세대 2002년 | 등기2.80억 공시 1.80억 | 2,832만/평9.9평 |
2025.06.27 | 다세대 2019년 | 등기4.50억 공시 2.29억 | 3,973만/평11.3평 |
사업 정보가 없습니다.