지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.12 | 다세대 2019년 | 3.50억 공시 2.17억 | 9,011만/평3.9평 |
2025.08.12 | 다세대 2019년 | 등기2.40억 공시 1.10억 | 2,869만/평8.4평 |
2025.06.17 | 다세대 2022년 | 직거래등기3.98억 공시 2.73억 | 4,062만/평9.8평 |
2024.08.31 | 단독 1990년 | 7.40억 공시 3.57억 | 1,932만/평38.3평 |
2022.10.14 | 다세대 2019년 | 3.80억 | 4,193만/평9.1평 |
사업 정보가 없습니다.