신규
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 09.08.11 | 단독 1935년 | 마장동 443-3 연 7.00평 | 3.25억 공시가 2.93억 | 1,348만/평24.11평 |
| 09.05.11 | 토지 | 마장동 443-15 | 600만 | 143만/평4.20평 |
| 09.05.11 | 단독 1937년 | 마장동 443-18 연 8.50평 | 1.95억 공시가 1.58억 | 1,153만/평16.91평 |
| 08.01.05 | 단독 2007년 | 마장동 443-5 연 89.73평 | 4.5억 공시가 4.95억 | 2,162만/평20.81평 |
비교할 수 있는 가격 데이터가 없습니다.
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 센트라스 | 11 | 2,529 | 59㎡ | 20.9억 |
| 84㎡ | 24.8억 | |||
| 텐즈힐1단지 | 12 | 1,369 | 59㎡ | 18.5억 |
| 72㎡ | 19.3억 | |||
| 84㎡ | 22.0억 | |||
| 148㎡ | 26.0억 | |||
| 왕십리텐즈힐1단지(임대) | 12 | 333 | 59㎡ | 18.5억 |
| 72㎡ | 19.3억 | |||
| 84㎡ | 22.0억 | |||
| 148㎡ | 26.0억 | |||
| 텐즈힐2구역 | 13 | 937 | 84㎡ | 21.5억 |
| 127㎡ | 22.2억 | |||
| 157㎡ | 24.0억 | |||
| 래미안허브리츠 | 16 | 844 | 59㎡ | 13.0억 |
| 84㎡ | 14.4억 | |||
| 114㎡ | 16.9억 |
사업 정보가 없습니다.