지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.06.02 | 다세대 2018년 | 등기3.80억 공시 1.88억 | 5,899만/평6.4평 |
2025.06.02 | 다세대 2018년 | 등기3.80억 공시 1.84억 | 6,083만/평6.2평 |
2025.05.29 | 다세대 2018년 | 등기3.80억 공시 1.84억 | 6,083만/평6.2평 |
2025.05.28 | 다세대 2018년 | 등기3.80억 공시 1.84억 | 6,032만/평6.3평 |
2025.05.19 | 다세대 2023년 | 등기3.70억 | 6,615만/평5.6평 |
사업 정보가 없습니다.