재개발,재건축 구역 정보는 재개발닷컴
정보를 불러오는 중입니다...
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.01.06 | 다세대30년 이하 | 2.00억 | 2,027만/평9.9평 |
2023.04.09 | 단독30년 이상 | 4.51억 | 1,547만/평29.2평 |
2021.10.19 | 단독30년 이하 | 5.20억 | 1,797만/평28.9평 |
2021.01.12 | 단독30년 이하 | 8.95억 | 1,784만/평50.2평 |
2020.08.08 | 다세대20년 이하 | 2.47억 | 2,252만/평11.0평 |
사업 정보가 없습니다.