지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.07.10 | 다세대 2004년 | 직거래등기2.55억 공시 1.02억 | 7,156만/평3.6평 |
2025.06.26 | 다세대 2004년 | 2.55억 공시 9,300만 | 8,380만/평3.0평 |
2025.06.02 | 다세대 1990년 | 직거래등기3.30억 공시 1.48억 | 3,735만/평8.8평 |
2025.01.02 | 다세대 2004년 | 직거래등기1.57억 공시 8,750만 | 5,510만/평2.9평 |
2024.11.05 | 다세대 2004년 | 직거래1.57억 | 5,510만/평2.9평 |
사업 정보가 없습니다.