지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.09.23 | 다세대 1991년 | 3.70억 공시 1.60억 | 5,129만/평7.2평 |
2025.09.22 | 다세대 2014년 | 2.35억 공시 8,980만 | 7,564만/평3.1평 |
2025.09.05 | 다세대 2014년 | 2.24억 공시 7,570만 | 8,531만/평2.6평 |
2025.08.28 | 다세대 2014년 | 취소2.35억 공시 8,980만 | 7,564만/평3.1평 |
2025.07.29 | 다세대 2014년 | 등기1.95억 공시 6,890만 | 8,160만/평2.4평 |
사업 정보가 없습니다.