재개발,재건축 구역 정보는 재개발닷컴
정보를 불러오는 중입니다...
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.07.23 | 다세대20년 이하 | 직거래2.80억 | 4,067만/평6.9평 |
2022.10.29 | 다세대20년 이하 | 2.10억 | 3,085만/평6.8평 |
2022.09.30 | 다세대20년 이하 | 2.70억 | 3,022만/평8.9평 |
2022.09.16 | 다세대20년 이하 | 취소2.10억 | 3,085만/평6.8평 |
2022.09.16 | 다세대20년 이하 | 2.11억 | 3,100만/평6.8평 |
사업 정보가 없습니다.