재개발,재건축 구역 정보는 재개발닷컴
정보를 불러오는 중입니다...
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.03.01 | 다세대30년 이상 | 3.45억 | 8,612만/평4.0평 |
2024.07.30 | 다세대30년 이상 | 직거래3.00억 | 7,489만/평4.0평 |
2021.06.12 | 다세대30년 이하 | 2.25억 | 5,616만/평4.0평 |
2020.10.26 | 다세대30년 이하 | 지층1.26억 | 3,594만/평3.5평 |
2020.10.17 | 다세대30년 이하 | 지층1.03억 | 2,586만/평4.0평 |
비교할 수 있는 가격 데이터가 없습니다.
사업 정보가 없습니다.