지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.04.09 | 단독 1988년 | 직거래10.59억 공시 5.68억 | 3,399만/평31.2평 |
2024.07.08 | 토지 | 직거래8.93억 | 4,545만/평19.7평 |
2021.10.28 | 단독 1966년 | 취소18.00억 | 4,375만/평41.1평 |
2020.12.04 | 단독 1966년 | 15.40억 | 3,743만/평41.1평 |
2018.03.07 | 단독 1959년 | 7,500만 공시 9,550만 | 1,240만/평6.0평 |
사업 정보가 없습니다.