지역별 실거래
계약일 | 유형 | 가격 | 대지지분 |
---|---|---|---|
2025.06.26 | 다세대 1986년 | 7.80억 공시 2.98억 | 7,562만/평10.3평 |
2025.06.23 | 다세대 1986년 | 등기7.45억 공시 3.14억 | 7,418만/평10.0평 |
2025.05.26 | 다세대 1986년 | 7.02억 공시 3.04억 | 7,843만/평9.0평 |
2025.02.04 | 다세대 1986년 | 지층등기6.10억 공시 2.57억 | 5,493만/평11.1평 |
2024.12.20 | 다세대 1986년 | 지층5.90억 | 9,967만/평5.9평 |
사업 정보가 없습니다.