신규
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.08.16 | 아파트 | 120.76m² | 등기43.9억 | 8동 10층 |
| 25.06.27 | 아파트 | 120.76m² | 취소45.2억 | 7층 |
| 25.06.27 | 아파트 | 120.76m² | 45.2억 | 7층 |
| 25.06.14 | 아파트 | 120.76m² | 등기42억 | 8동 5층 |
| 25.05.30 | 아파트 | 120.76m² | 등기42억 | 8동 9층 |
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 대치현대 | 28 | 630 | 59㎡ | 27.8억 |
| 85㎡ | 36.0억 | |||
| 래미안대치하이스턴 | 38 | 354 | 110㎡ | 36.2억 |
사업 정보가 없습니다.