목록
세운재정비촉진지구 6-1-3구역 재정비촉진계획 결정(변경)(안) 공람 공고
서울시 중구 공고• 2024년 12월 11일
제3151호 31-3 2024. 12. 11.
2. 세운재정비촉진계획(변경)
① 토지이용에 관한 계획(변경)
구 분
기정| |변경(안)| | |비 고
|면적(㎡)
비율(%)
면적(㎡)
비율(%)
증감(㎡)
합 계| |439,356.4|100.0|439,356.4|100.0|-|-
택지 (획지)|소 계|281,928.8|64.2|283,961.1|64.6|증) 2,032.3
-
복합개발용지|265,367.7|60.4|267,400.0|60.8|증) 2,032.3|6-1-3 및 6-1-5구역 증가
남산자이|5,216.5|1.2|5,216.5|1.2|-|-
국도호텔|1,620.5|0.4|1,620.5|0.4|-|-
중앙데코플라자|-|-| |-|-|존치정비구역
명보아트홀|-|-| |-|-|존치정비구역
매일경제신문|-|-| |-|-|존치정비구역
세운상가군|9,724.1|2.2|9,724.1|2.2|-|세운가동·청계·대림·진양상가 : 존치정비구역 (삼풍·PJ호텔 공원 결정, 인 현상가 공공용지 결정)
기반 시설|소계|157,427.6|35.8|155,395.3|35.4|감) 2,032.3
-
공공청사|7,600.0|1.7|7,600.0|1.7|-|중구청
학교시설|13,055.1|3.0|13,055.1|3.0| |덕수중학교
하 천|8,423.4|1.9|8,423.4|1.9|-|청계천
공 원|32,248.4|7.3|30,165.5|6.9|감) 2,082.9|1-4, 1-6문화공원 변경, 상가군 공원화 완료시 47,705.4㎡→45,622.5㎡(1 0.4%)
녹 지|2,498.5|0.6|2,498.5|0.6|-|3 개소
주차장|1,198.7|0.3|1,198.7|0.3|-|1 개소
공공공지|1,328.4|0.3|1,328.4|0.3|-|3 개소
공공용지|4,100.3|0.9|4,100.3|0.9|-|4 개소
도 로|86,974.8|19.8|87,025.4|19.8|증) 50.6|소로1-D 위치이동 및 면적 증가
- ※ 복합개발용지 면적은 사업완료구역 포함하여 산정
- ※ 공공용지 : 공공임대산업시설로 활용 후 필요시 유연한 용도 전환
- ※ 도로면적 : 청계천로, 을지로, 마른내로 포함
- 3 -
제3151호 31-4 2024. 12. 11.
# ② 인구·주택수용계획(변경없음)
◦ 19,117명, 11,550세대 (목표인구 기준 : 완료구역 제외)
*상기 인구 및 주택계획은 추후 구역별 건축계획에 따라 조정될 수 있음
# ③ 교육시설, 문화시설, 복지시설 등 기반시설 설치계획(변경)■ 도로(변경)
◦ 1-4 문화공원 하부 문화시설(공연장)과 연계한 1-6 문화공원 하부 지하공공보도시설 2개층 계획 반영, 대로 3-B 1개 노선 추가 신설
유별
합 계| |1류| |2류| |3류|
노선수
연장(m)
노선수
연장(m)
노선수
연장(m)
노선수
연장(m)
합 계|32|20,344 (7,252)|11|4,655 (2,776)|9|3,765 (2,429)|12|6,524 (1,556)
광 로|1|4,000 (432)|-|-|-|-|1|4,000 (432)
대 로|2|3,400 (664)|-|-|1|1,800 (464)|1|1,600 (200)
중 로|13|11,179 (4,381)|2|3,320 (1,441)|7|1,846 (1,846)|4|6,013 (1,094)
소 로|16|1,775 (1,775)|9|1,335 (1,335)|1|119 (119)|6|301 (301)
유별|합 계| |1류| |2류| |3류|
노선수|연장(m)|노선수|연장(m)|노선수|연장(m)|노선수|연장(m)
합 계|32|20,344 (7,252)|11|4,655 (2,776)|9|3,765 (2,429)|12|6,524 (1,556)
광 로|1|4,000 (432)|-|-|-|-|1|4,000 (432)
대 로|3|3,514 (778)|-|-|1|1,800 (464)|2|1,714 (314)
중 로|13|11,179 (4,381)|2|3,320 (1,441)|7|1,846 (1,846)|4|6,013 (1,094)
소 로|16|1,775 (1,775)|9|1,335 (1,335)|1|119 (119)|6|301 (301)
- 4 -
비슷한 자료
서울시 중구 최근 고시·공고
서울시 중구 공고 · 2026년 7월 29일
세운재정비촉진지구 6-1-1구역 재정비촉진계획 결정(변경)(안) 재공람 공고
서울시 중구 공고 · 2026년 7월 22일
신당 제8주택재개발정비사업 정비계획 결정 및 정비구역 지정(변경)(안) 주민공람공고
서울시 중구 고시 · 2026년 7월 15일
도시관리계획(동대문역사문화공원 주변 지구단위계획 및 미공병단 부지 특별계획구역 세부개발계획) 결정(경미한 변경) 및 지형도면 정정고시
서울시 중구 공고 · 2026년 7월 15일
세운 6-1-4구역 재정비촉진계획(변경) 결정(안) 재공람·공고
서울시 중구 공고 · 2026년 7월 15일
세운재정비촉진지구 6-1-4구역 재정비촉진계획 결정(변경)(안) 재공람 공고

