목록
2017년 11월 6일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료• 2017년 11월 9일
< 주간 아파트 매매가격 동향 >
□ [전국 : 0.01%] 조정대상이나 투기과열지구 및 투기지구로 지정된 지역은 자금조달계획서 제출 등 시장안정을 위한 정책이 순차적으로 시행되고 전반적으로 가계부채 종합대책 발표와 더불어 정부의 집중모니터링이 계속됨에 따라 관망세를 나타내나, 역세권이나 산업단지 인근으로 배후수요 풍부하거나, 교통망 구축 등 호재가 있는 지역을 중심으로 지난주 보합에서 소폭 상승하였다.
<?주간 아파트 전세가격 동향 >
□ [전국 : 0.01%] 가을이사철이 마무리단계에 접어들고 신규 입주아파트의 전세공급이 늘어남에 따라 예년에 비해 낮은 수준의 상승세를 이어가는 가운데, 국지적으로 접근성, 학군 등이 양호하여 대기수요 풍부한 지역이나 정비사업 진행으로 이주수요 유입되는 지역 등에서 소폭 상승하였다.
비슷한 자료
한국부동산원 보도자료 · 2018년 1월 2일
2017년 12월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2017년 12월 29일
2017년 12월 25일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 12월 21일
2017년 12월 18일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 12월 15일
2017년 12월 11일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 12월 8일
2017년 12월 4일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 12월 5일
2017년 11월 전국주택가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 12월 1일
2017년 11월 27일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 11월 24일
2017년 11월 20일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 11월 17일
2017년 11월 13일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 11월 3일
2017년 10월 30일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 10월 31일
2017년 10월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2017년 10월 27일
2017년 10월 23일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 10월 20일
2017년 10월 16일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 10월 13일
2017년 10월 9일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 9월 28일
2017년 9월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2017년 9월 28일
2017년 9월 25일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 9월 21일
2017년 9월 18일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 9월 14일
2017년 9월 11일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 9월 7일
2017년 9월 4일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 9월 1일
2017년 8월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2017년 8월 25일
2017년 8월 21일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 8월 18일
2017년 8월 14일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 8월 10일
2017년 8월 7일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 8월 3일
2017년 7월 31일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 8월 1일
2017년 7월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2017년 7월 27일
2017년 7월 24일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 7월 20일
2017년 7월 17일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 7월 14일
2017년 7월 10일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 7월 7일
2017년 7월 3일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 6월 30일
2017년 6월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2017년 6월 29일
2017년 6월 26일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 6월 23일
2017년 6월 19일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 6월 16일
2017년 6월 12일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 6월 9일
2017년 6월 5일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 6월 2일
2017년 5월 29일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 5월 31일
2017년 5월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2017년 5월 26일
2017년 5월 22일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 5월 19일
2017년 5월 15일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 5월 12일
2017년 5월 8일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 4월 28일
2017년 4월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2017년 4월 28일
2017년 4월 24일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 4월 21일
2017년 4월 17일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 4월 14일
2017년 4월 10일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 4월 7일
2017년 4월 3일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 3월 31일
2017년 3월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2017년 3월 31일
2017년 3월 27일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 3월 24일
2017년 3월 20일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 3월 17일
2017년 3월 13일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 3월 9일
2017년 3월 6일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 3월 3일
2017년 2월 27일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 3월 2일
2017년 2월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2017년 2월 24일
2017년 2월 20일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 2월 17일
2017년 2월 13일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 2월 10일
2017년 2월 6일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 2월 2일
2017년 1월 30일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 2월 1일
2017년 1월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2017년 1월 26일
2017년 1월 23일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 1월 20일
2017년 1월 16일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 1월 13일
2017년 1월 9일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2017년 1월 6일
2017년 1월 2일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 최근 보도자료
한국부동산원 보도자료 · 2026년 7월 30일
2026년 7월 27일 기준 주간아파트가격 동향
한국부동산원 보도자료 · 2026년 7월 23일
2026년 7월 20일 기준 주간아파트가격 동향
한국부동산원 보도자료 · 2026년 7월 16일
2026년 7월 13일 기준 주간아파트가격 동향
한국부동산원 보도자료 · 2026년 7월 15일
2026년 6월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2026년 7월 9일
2026년 7월 6일 기준 주간아파트가격 동향

