목록
2018년 6월 18일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료• 2018년 6월 22일
<주간 아파트 매매가격 동향 >
□ [전국 : -0.05%] 호재가 있거나 선호도 높은 일부 지역·단지는 국지적으로 상승하였으나, 지난 13일 미국의 기준금리 인상 및 COFIX 상승세(잔액기준 9개월 연속 상승)로 인한 주요 시중은행들의 주택담보대출 금리 상향조정, 공급물량 증가, 보유세 개편안 발표 예정(22일) 등 하방요인으로 관망세가 짙어짐에 따라 전국적으로 안정세가 유지되며 지난주 대비 하락폭이 소폭 확대되었다.
<주간 아파트 전세가격 동향 >
□ [전국 : -0.11%] 지속적인 신규 아파트 공급으로 전세물량 누적되고 세입자 우위시장 이어지는 가운데, 수도권은 대다수 지역에서 보합 내지 하락하며 지난주 대비 하락폭 소폭 확대되고, 지방 또한 지역경기 침체에 따른 수요 감소와 공급부담으로 14개 시도 중 12개 시도에서 하락하며 전국적으로 하락세 지속되었다.
비슷한 자료
한국부동산원 보도자료 · 2019년 1월 7일
2018년 12월 31일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2019년 1월 2일
2018년 12월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2018년 12월 28일
2018년 12월 17일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2018년 12월 28일
2018년 12월 24일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2018년 12월 14일
2018년 12월 10일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2018년 12월 7일
2018년 12월 3일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2018년 12월 3일
2018년 11월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2018년 11월 30일
2018년 11월 26일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2018년 11월 23일
2018년 11월 19일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2018년 11월 21일
2018년 10월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2018년 11월 16일
2018년 11월 12일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2018년 11월 12일
2018년 11월 5일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2018년 11월 5일
2018년 10월 29일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2018년 10월 26일
2018년 10월 22일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2018년 10월 19일
2018년 10월 15일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2018년 10월 12일
2018년 10월 8일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2018년 10월 5일
2018년 10월 1일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2018년 10월 1일
2018년 9월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2018년 9월 21일
2018년 9월 17일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2018년 9월 14일
2018년 9월 10일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2018년 9월 7일
2018년 9월 3일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2018년 9월 3일
2018년 8월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2018년 8월 31일
2018년 8월 27일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2018년 8월 30일
2018년 8월 27일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2018년 8월 24일
2018년 8월 20일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2018년 8월 17일
2018년 8월 13일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2018년 8월 10일
2018년 8월 6일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2018년 8월 3일
2018년 7월 30일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2018년 8월 1일
2018년 7월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2018년 7월 27일
2018년 7월 23일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2018년 7월 20일
2018년 7월 16일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2018년 7월 13일
2018년 7월 9일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2018년 7월 6일
2018년 7월 2일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2018년 7월 2일
2018년 6월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2018년 6월 29일
2018년 6월 25일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2018년 6월 15일
2018년 6월 11일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2018년 6월 8일
2018년 6월 4일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2018년 6월 1일
2018년 5월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2018년 6월 1일
2018년 5월 28일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2018년 5월 25일
2018년 5월 21일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2018년 5월 17일
2018년 5월 14일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2018년 5월 11일
2018년 5월 7일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2018년 5월 4일
2018년 4월 30일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2018년 5월 2일
2018년 4월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2018년 4월 27일
2018년 4월 23일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2018년 4월 20일
2018년 4월 16일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2018년 4월 13일
2018년 4월 9일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2018년 4월 6일
2018년 4월 2일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2018년 4월 2일
2018년 3월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2018년 3월 30일
2018년 3월 26일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2018년 3월 22일
2018년 3월 19일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2018년 3월 16일
2018년 3월 12일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2018년 3월 9일
2018년 3월 5일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2018년 3월 2일
2018년 2월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2018년 3월 2일
2018년 2월 26일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2018년 2월 23일
2018년 2월 19일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2018년 2월 14일
2018년 2월 12일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2018년 2월 8일
2018년 2월 5일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2018년 2월 2일
2018년 1월 29일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2018년 2월 1일
2018년 1월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2018년 1월 26일
2018년 1월 22일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2018년 1월 19일
2018년 1월 15일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2018년 1월 12일
2018년 1월 8일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 보도자료 · 2018년 1월 5일
2018년 1월 1일 기준 주간아파트가격동향
한국부동산원 최근 보도자료
한국부동산원 보도자료 · 2026년 7월 30일
2026년 7월 27일 기준 주간아파트가격 동향
한국부동산원 보도자료 · 2026년 7월 23일
2026년 7월 20일 기준 주간아파트가격 동향
한국부동산원 보도자료 · 2026년 7월 16일
2026년 7월 13일 기준 주간아파트가격 동향
한국부동산원 보도자료 · 2026년 7월 15일
2026년 6월 전국주택가격동향조사
한국부동산원 보도자료 · 2026년 7월 9일
2026년 7월 6일 기준 주간아파트가격 동향

