초투: 예상 초기 투자금. 매매가에서 공시가의 126%를 뺀 금액 (전세를 최대로 세팅했을 때의 금액). 정확한 금액은 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
가격 낮은순|🔒 초투 낮은순
| 유형 | 매매가 | 공시가 🔒 | 초투 🔒 (추정,126%) | 대지지분 🔒 | |
|---|---|---|---|---|---|
다세대 | 2.6억 | 1.16억 | 1.13억 | - - | |
다세대 | 2.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 2.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.1억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.1억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.1억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.1억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.1억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 3.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 11억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 11.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 12.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 12.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 13.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 15.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 16억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 16.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 17억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 17억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 18.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 19억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 20억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 20억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 20억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 21억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 21억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 21억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 22억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 22.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 23억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 23.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 27억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 32억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 32억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 34.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.

