초투: 예상 초기 투자금. 매매가에서 공시가의 126%를 뺀 금액 (전세를 최대로 세팅했을 때의 금액). 정확한 금액은 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.
가격 낮은순|🔒 초투 낮은순
| 유형 | 매매가 | 공시가 🔒 | 초투 🔒 (추정,126%) | 대지지분 🔒 | |
|---|---|---|---|---|---|
다세대 | 35억 | 7.28억 | 25.82억 | 6.94평 5.0억/평 | |
단독 | 44억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 55억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 70억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 140억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.

