초투 = 예상 초기 투자금. 매매가에서 예상 전세금액을 뺀 금액. 정확한 금액은 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.장위14구역의 평균 전세가율 (공시가 대비) : 80%
가격 낮은순|🔒 초투 낮은순
| 유형 | 매매가 | 공시가 | 초투 (추정,80%) | 대지지분 | |
|---|---|---|---|---|---|
다세대 | 4.25억 | 1억 | 3.45억 | 4.96평 8,566만/평 | |
다세대 | 4.4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.75억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 4.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5.4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5.4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 5.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 5.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 5.95억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 6.1억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 6.1억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 6.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 6.3억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 6.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 6.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 6.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 6.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 6.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 6.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 7.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 9.1억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 9.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 10억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 10억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 10.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 11억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 11억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 11억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 11억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 11.2억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 11.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 11.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 12억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 12.4억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 13억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 14억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 15억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.

