| 유형 | 물건 | 가격 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 다세대 | 2025타경7578 화곡동 358-7 | 감정3.07억 최저3.07억 | 신건 | D-4 26.04.23 |
| 다세대 | 2025타경7578 화곡동 358-7 | 감정3.22억 최저3.22억 | 신건 | D-4 26.04.23 |
| 다세대 | 2025타경7578 화곡동 358-7 | 감정3.18억 최저3.18억 | 신건 | D-4 26.04.23 |
| 다세대 | 2025타경7578 화곡동 358-7 | 감정3.22억 최저3.22억 | 신건 | D-4 26.04.23 |
| 다세대 | 2025타경7578 화곡동 358-7 | 감정3.12억 최저3.12억 | 신건 | D-4 26.04.23 |
| 다세대 | 2025타경7578 화곡동 358-7 | 감정3.03억 최저3.03억 | 신건 | D-4 26.04.23 |
| 다세대 | 2025타경7578 화곡동 358-7 | 감정3.2억 최저3.2억 | 신건 | D-4 26.04.23 |
| 다세대 | 2025타경7578 화곡동 358-7 | 감정3.03억 최저3.03억 | 신건 | D-4 26.04.23 |
| 다세대 | 2025타경7578 화곡동 358-7 | 감정3.72억 최저3.72억 | 신건 | D-4 26.04.23 |
| 다세대 | 2025타경7578 화곡동 358-7 | 감정3.1억 최저3.1억 | 신건 | D-4 26.04.23 |
| 다세대 | 2025타경7578 화곡동 358-7 | 감정3.3억 최저3.3억 | 신건 | D-4 26.04.23 |
| 다세대 | 2025타경7578 화곡동 358-7 | 감정3.12억 최저3.12억 | 신건 | D-4 26.04.23 |
| 다세대 | 2025타경7578 화곡동 358-7 | 감정3.1억 최저3.1억 | 신건 | D-4 26.04.23 |
| 다세대 | 2025타경7578 화곡동 358-7 | 감정3.72억 최저3.72억 | 신건 | D-4 26.04.23 |
| 다세대 | 2024타경139164 화곡동 359-100 | 감정2.68억 최저1.37억 | 유찰 4회 49% | D-4 26.04.23 |
| 다세대 | 2025타경12175 화곡동 360-3 | 감정3.33억 최저3.33억 | 신건 | D-9 26.04.28 |
| 다세대 | 2025타경10421 화곡동 359-11 | 감정3.77억 최저3.01억 | 유찰 2회 20% | D-9 26.04.28 |
| 다세대 | 2025타경10198 화곡동 360-3 | 감정3.01억 최저2.4억 | 유찰 2회 20% | D-9 26.04.28 |
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.

