| 유형 | 물건 | 가격 | 유찰 | 매각기일 |
|---|---|---|---|---|
| 오피스텔 | 2025타경8205 화곡동 791-7 | 감정29.31억 최저29.31억 | 유찰 1회 0% | D-2 26.03.04 |
| 기타 | 2025타경8045 화곡동 846-38 | 감정2.81억 최저2.81억 | 유찰 1회 0% | D-2 26.03.04 |
| 다세대 | 2025타경9903 화곡동 788-4 | 감정1.82억 최저1.16억 | 유찰 3회 36% | D-3 26.03.05 |
| 다세대 | 2025타경11478 화곡동 882-40 | 감정3억 최저3억 | 신건 | D-8 26.03.10 |
| 다세대 | 2025타경11328 화곡동 848-20 | 감정3.07억 최저3.07억 | 유찰 1회 0% | D-9 26.03.11 |
| 다세대 | 2025타경10847 화곡동 882-32 | 감정2.44억 최저2.44억 | 신건 | D-9 26.03.11 |
| 다세대 | 2025타경10573 화곡동 789-36 | 감정3.51억 최저3.51억 | 신건 | D-9 26.03.11 |
| 오피스텔 | 2025타경8719 화곡동 779-9 | 감정2.01억 최저1.02억 | 유찰 4회 49% | D-9 26.03.11 |
| 다세대 | 2025타경7561 화곡동 848-20 | 감정2.96억 최저2.96억 | 유찰 1회 0% | D-9 26.03.11 |
| 다세대 | 2025타경9023 화곡동 878-16 | 감정2.58억 최저1.65억 | 유찰 3회 36% | D-10 26.03.12 |
재개발닷컴에서 제공하는 경매 정보는 공공데이터 기반의 참고용 정보입니다. 정확한 정보는 법원경매정보(대법원) 등 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.

