실거래
다세대
단독
토지
대지평당가
거래량
👇 눌러서 상세 내역을 확인해보세요
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 20.12.22 | 토지 | 문래동3가 16-34 | 8.44억 | 5,249만/평16.09평 |
| 19.07.22 | 토지 | 문래동3가 16-98 | 5,000만 | 4,238만/평1.18평 |
| 19.07.18 | 토지 | 문래동3가 16-26 | 2.3억 | 3,301만/평6.99평 |
| 19.07.18 | 토지 | 문래동3가 16-30 | 4,593만 | 3,301만/평1.39평 |
| 19.07.18 | 토지 | 문래동3가 16-99 | 4.93억 | 3,300만/평14.94평 |
진행현황
정비구역지정
2020.11.26
조합설립인가
2021.3.11
사업시행인가
2022.3.4
관리처분인가
착공
인근 구역
인근 아파트
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 당산동부센트레빌 | 24 | 468 | 82㎡ | 14.9억 |
| 94㎡ | 15.6억 | |||
| 134㎡ | 16.8억 | |||
| 문래힐스테이트 | 24 | 776 | 84㎡ | 17.7억 |
| 119㎡ | 19.5억 | |||
| 137㎡ | 17.5억 | |||
| 165㎡ | 18.5억 | |||
| 영등포푸르지오 | 25 | 2,462 | 59㎡ | 15.0억 |
| 73㎡ | 15.5억 | |||
| 79㎡ | 15.2억 | |||
| 84㎡ | 15.2억 | |||
| 문래자이아파트 | 26 | 1,302 | 84㎡ | 18.3억 |
| 121㎡ | 20.2억 |
사업 정보
사업 정보가 없습니다.
세대 정보
전체 세대 수
1
다세대 세대 수
0
아파트 세대 수
0
단독 세대 수
1
연립 세대 수
0
토지 현황
과소필지
26필지 / 29필지 (90%)
접도율
0동 / 1동 (0%)
호수밀도
5.1 호/ha (1호)
노후도
현재
2/2 (100%)
5년 후
2/2 (100%)
10년 후
2/2 (100%)
유형별 토지 면적
단독주택
50 m² (3%)
근린생활시설
771 m² (39%)
도로
9 m² (0%)
기타
1,143 m² (58%)
용도별 토지 면적
준주거지역
1,973 m² (100%)
소유자별 토지 면적
개인
429 m² (22%)
국공유지
23 m² (1%)
법인
1,521 m² (77%)
종교/학교
구역 내에 종교/학교 시설이 없습니다.


