실거래
다세대
단독
토지
대지평당가
거래량
👇 눌러서 상세 내역을 확인해보세요
| 계약일 | 유형 | 주소 | 가격 | 대지지분 |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.20 | 아파트 | 미아동 811 두산위브트레지움 9층 전용 25.70평 | 8.98억 | -- |
| 26.02.19 | 아파트 | 미아동 811 두산위브트레지움 11층 전용 18.15평 | 8억 | -- |
| 26.02.12 | 아파트 | 미아동 811 두산위브트레지움 10층 전용 34.75평 | 10.3억 | -- |
| 26.02.11 | 아파트 | 미아동 811 두산위브트레지움 3층 전용 25.71평 | 8.4억 | -- |
| 26.02.08 | 아파트 | 미아동 811 두산위브트레지움 11층 전용 25.71평 | 8.65억 | -- |
진행현황
정비구역지정
조합설립인가
사업시행인가
관리처분인가
착공
준공
2011.10.31
인근 구역
인근 아파트
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 미아뉴타운두산위브트레지움 | 16 | 1,370 | 59㎡ | 8.0억 |
| 84㎡ | 9.0억 | |||
| 114㎡ | 10.3억 | |||
| 길음뉴타운7단지 | 17 | 449 | 59㎡ | 11.8억 |
| 84㎡ | 12.9억 | |||
| 114㎡ | 14.7억 | |||
| 송천센트레빌 | 17 | 376 | 59㎡ | 10.3억 |
| 84㎡ | 11.5억 | |||
| 래미안트리베라2차 | 17 | 1,330 | 58㎡ | 8.2억 |
| 59㎡ | 8.3억 | |||
| 84㎡ | 10.7억 | |||
| 113㎡ | 11.9억 | |||
| 래미안트리베라1차 | 17 | 1,247 | 59㎡ | 9.0억 |
| 84㎡ | 9.9억 | |||
| 114㎡ | 10.5억 |
사업 정보
사업 정보가 없습니다.
세대 정보
전체 세대 수
1136
다세대 세대 수
0
아파트 세대 수
1136
단독 세대 수
0
연립 세대 수
0
토지 현황
과소필지
2필지 / 20필지 (10%)
접도율
39동 / 39동 (100%)
호수밀도
12.5 호/ha (105호)
노후도
현재
0/48 (0%)
5년 후
0/48 (0%)
10년 후
1/48 (2%)
유형별 토지 면적
공동주택
59,074 m² (66%)
근린생활시설
2,870 m² (3%)
도로
9,517 m² (11%)
기타
17,750 m² (20%)
용도별 토지 면적
제2종일반주거지역
83,778 m² (100%)
제3종일반주거지역
290 m² (0%)
소유자별 토지 면적
개인
63,378 m² (75%)
국공유지
19,351 m² (23%)
기타
1,339 m² (2%)
종교/학교
종교 1
대한불교조계종미아사 (미아동 811-6) / 1,338.5 m²

