초투 = 예상 초기 투자금. 매매가에서 예상 전세금액을 뺀 금액. 정확한 금액은 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.북가좌6구역의 평균 전세가율 (공시가 대비) : 59%
가격 낮은순|🔒 초투 낮은순
| 유형 | 매매가 | 공시가 | 초투 (추정,59%) | 대지지분 | |
|---|---|---|---|---|---|
다세대 | 7.5억 | 2.17억 | 6.22억 | 5.61평 1.3억/평 | |
다세대 | 7.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 7.9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 8.6억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 9억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 10억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 10억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 10억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 10.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 10.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 10.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 11억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 11억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 11억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 11억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 11억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 12억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 12억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 12억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 12억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
다세대 | 12.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 13.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 15억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 16억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 16억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 16.8억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 18억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 18억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 19억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 21.7억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 25.5억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | |
단독 | 33억 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 | 🔒멤버십 |
재개발닷컴에서 제공하는 매물 정보는 참고용 정보입니다. 개별 매물의 자세한 정보는 중개 플랫폼 또는 중개사를 통해 확인하시기 바랍니다.

