실거래
거래가격
거래량
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.29 | 아파트 | 84.92m² | 23억 | 2층 |
| 25.10.15 | 아파트 | 84.92m² | 등기22.95억 공주가 10.52억 | 27동 8층 |
| 25.03.20 | 아파트 | 84.92m² | 등기17억 | 28동 7층 |
| 24.08.29 | 아파트 | 84.92m² | 15.65억 | 27동 11층 |
| 24.08.22 | 아파트 | 84.92m² | 15.35억 | 28동 2층 |
진행현황
정비구역지정
2005.12.15
추진위원회
2010.7.26
조합설립인가
2020.11.2
사업시행인가
관리처분인가
착공
인근 아파트
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 잠실더샵루벤 | 2 | 327 | 106㎡ | 26.0억 |
| 래미안송파파인탑 | 15 | 794 | 53㎡ | 20.2억 |
| 64㎡ | 21.0억 | |||
| 71㎡ | 20.0억 | |||
| 87㎡ | 25.2억 | |||
| 송파삼성래미안 | 26 | 845 | 79㎡ | 20.5억 |
| 가락2차쌍용아파트 | 28 | 492 | 59㎡ | 15.4억 |
| 84㎡ | 18.5억 | |||
| 가락금호 | 30 | 915 | 59㎡ | 18.5억 |
| 85㎡ | 20.0억 |
사업 정보
사업 정보가 없습니다.
세대 정보
전체 세대 수
745
다세대 세대 수
0
아파트 세대 수
744
단독 세대 수
1
연립 세대 수
0
토지 현황
과소필지
0필지 / 6필지 (0%)
접도율
10동 / 10동 (100%)
호수밀도
11.1 호/ha (62호)
노후도
현재
11/11 (100%)
5년 후
11/11 (100%)
10년 후
11/11 (100%)
유형별 토지 면적
공동주택
51,305 m² (85%)
도로
2,940 m² (5%)
기타
6,265 m² (10%)
용도별 토지 면적
제2종일반주거지역
1,882 m² (3%)
제3종일반주거지역
57,271 m² (97%)
소유자별 토지 면적
개인
54,855 m² (93%)
국공유지
4,297 m² (7%)
종교/학교
구역 내에 종교/학교 시설이 없습니다.



