실거래
거래가격
거래량
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.09 | 아파트 | 127.33m² | 23.75억 | 1층 |
| 25.10.17 | 아파트 | 127.33m² | 직20억 | 8층 |
| 25.09.29 | 아파트 | 127.33m² | 24.9억 | 10층 |
| 25.09.21 | 아파트 | 127.33m² | 23.5억 | 14층 |
| 25.09.15 | 아파트 | 127.33m² | 22.5억 | 4층 |
진행현황
대상지선정
2024.3.18
기획완료
정비구역지정
2025.11.6
조합설립인가
사업시행인가
관리처분인가
착공
인근 아파트
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안솔베뉴 | 8 | 1,900 | 59㎡ | 18.1억 |
| 78㎡ | 21.7억 | |||
| 고덕숲아이파크아파트 | 9 | 687 | 84㎡ | 17.3억 |
| 고덕아이파크아파트 | 16 | 1,142 | 84㎡ | 20.4억 |
| 145㎡ | 25.6억 | |||
| 강동롯데캐슬퍼스트아파트 | 19 | 3,226 | 59㎡ | 17.3억 |
| 84㎡ | 19.0억 | |||
| 102㎡ | 19.1억 | |||
| 103㎡ | 19.5억 | |||
| 111㎡ | 20.5억 | |||
| 112㎡ | 20.5억 | |||
| 133㎡ | 21.1억 | |||
| 명일지에스 | 28 | 772 | 84㎡ | 14.0억 |
사업 정보
사업 정보가 없습니다.
세대 정보
전체 세대 수
570
다세대 세대 수
0
아파트 세대 수
570
단독 세대 수
0
연립 세대 수
0
토지 현황
과소필지
0필지 / 2필지 (0%)
접도율
7동 / 7동 (100%)
호수밀도
10.1 호/ha (40호)
노후도
현재
9/9 (100%)
5년 후
9/9 (100%)
10년 후
9/9 (100%)
유형별 토지 면적
공동주택
38,752 m² (90%)
도로
3,244 m² (8%)
기타
932 m² (2%)
용도별 토지 면적
제3종일반주거지역
42,803 m² (100%)
소유자별 토지 면적
개인
39,559 m² (92%)
국공유지
3,244 m² (8%)
종교/학교
구역 내에 종교/학교 시설이 없습니다.



