실거래
거래가격
거래량
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.22 | 아파트 | 64.26m² | 20.5억 | 3층 |
| 26.01.13 | 아파트 | 64.26m² | 20.9억 | 12층 |
| 25.12.19 | 아파트 | 64.26m² | 20.3억 | 6층 |
| 25.12.16 | 아파트 | 64.26m² | 등기18.55억 공주가 8.05억 | 7동 3층 |
| 25.06.24 | 아파트 | 64.26m² | 등기16.5억 | 7동 8층 |
진행현황
대상지선정
2024.10.24
기획완료
정비구역지정
추진위원회
2026.2.19
조합설립인가
사업시행인가
관리처분인가
착공
인근 아파트
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 잠실더샵루벤 | 2 | 327 | 106㎡ | 26.0억 |
| 래미안송파파인탑 | 15 | 794 | 53㎡ | 20.2억 |
| 64㎡ | 21.0억 | |||
| 71㎡ | 20.0억 | |||
| 87㎡ | 25.2억 | |||
| 송파삼성래미안 | 26 | 845 | 79㎡ | 20.5억 |
| 잠실한솔 | 27 | 393 | 59㎡ | 15.8억 |
| 84㎡ | 19.0억 | |||
| 가락2차쌍용아파트 | 28 | 492 | 59㎡ | 15.4억 |
| 84㎡ | 18.5억 |
사업 정보
사업 정보가 없습니다.
세대 정보
전체 세대 수
576
다세대 세대 수
0
아파트 세대 수
576
단독 세대 수
0
연립 세대 수
0
토지 현황
과소필지
0필지 / 2필지 (0%)
접도율
6동 / 6동 (100%)
호수밀도
10.4 호/ha (48호)
노후도
현재
6/6 (100%)
5년 후
6/6 (100%)
10년 후
6/6 (100%)
유형별 토지 면적
공동주택
41,068 m² (88%)
기타
5,661 m² (12%)
용도별 토지 면적
제3종일반주거지역
46,729 m² (100%)
소유자별 토지 면적
개인
41,068 m² (88%)
국공유지
5,661 m² (12%)
종교/학교
구역 내에 종교/학교 시설이 없습니다.



