실거래
거래가격
거래량
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.09.05 | 아파트 | 84.73m² | 등기10.1억 공주가 5.64억 | 3층 |
| 25.05.15 | 아파트 | 84.73m² | 등기10.3억 | 8층 |
| 25.05.12 | 아파트 | 84.73m² | 등기10.5억 | 11층 |
| 25.04.17 | 아파트 | 84.73m² | 등기6.5억 | 10층 |
| 25.04.04 | 아파트 | 84.73m² | 등기9.78억 | 3층 |
진행현황
정비구역지정
조합설립인가
사업시행인가
관리처분인가
착공
인근 아파트
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 이편한세상상도노빌리티 | 9 | 893 | 59㎡ | 19.2억 |
| 84㎡ | 21.3억 | |||
| 래미안트윈파크 | 16 | 523 | 59㎡ | 19.3억 |
| 브라운스톤상도 | 20 | 415 | 59㎡ | 15.2억 |
| 84㎡ | 16.1억 | |||
| 본동삼성래미안아파트 | 23 | 477 | 59㎡ | 14.5억 |
| 84㎡ | 14.8억 | |||
| 114㎡ | 17.4억 | |||
| 신동아리버파크 | 26 | 1,696 | 59㎡ | 11.6억 |
| 84㎡ | 16.2억 | |||
| 114㎡ | 17.0억 |
사업 정보
사업 정보가 없습니다.
세대 정보
전체 세대 수
123
다세대 세대 수
0
아파트 세대 수
123
단독 세대 수
0
연립 세대 수
0
토지 현황
과소필지
1필지 / 3필지 (33%)
접도율
1동 / 1동 (100%)
호수밀도
28.8 호/ha (16호)
노후도
현재
2/2 (100%)
5년 후
2/2 (100%)
10년 후
2/2 (100%)
유형별 토지 면적
공동주택
5,040 m² (94%)
근린생활시설
325 m² (6%)
용도별 토지 면적
제3종일반주거지역
5,365 m² (100%)
소유자별 토지 면적
개인
5,365 m² (100%)
종교/학교
구역 내에 종교/학교 시설이 없습니다.



