실거래
거래가격
거래량
| 계약일 | 유형 | 전용면적 | 가격 | 동/층 |
|---|---|---|---|---|
| 25.07.21 | 아파트 | 70.89m² | 등기22억 | 502동 5층 |
| 25.05.31 | 아파트 | 70.89m² | 등기21.7억 | 504동 7층 |
| 25.04.25 | 아파트 | 70.89m² | 등기21.6억 | 502동 4층 |
| 25.04.23 | 아파트 | 70.89m² | 등기21.1억 | 502동 1층 |
| 25.03.21 | 아파트 | 70.89m² | 등기21.8억 | 502동 9층 |
진행현황
정비구역지정
조합설립인가
사업시행인가
관리처분인가
착공
인근 아파트
| 이름 | 연차 | 세대수 | 전용 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 도곡렉슬 | 21 | 3,002 | 59㎡ | 29.9억 |
| 84㎡ | 40.0억 | |||
| 119㎡ | 44.1억 | |||
| 120㎡ | 43.4억 | |||
| 134㎡ | 51.9억 | |||
| 176㎡ | 65.0억 | |||
| 도곡경남 | 22 | 348 | 59㎡ | 22.9억 |
| 아카데미스위트 | 23 | 414 | 83㎡ | 22.8억 |
| 122㎡ | 25.5억 | |||
| 타워팰리스G동 | 23 | 480 | 163㎡ | 54.5억 |
사업 정보
사업 정보가 없습니다.
세대 정보
전체 세대 수
180
다세대 세대 수
0
아파트 세대 수
180
단독 세대 수
0
연립 세대 수
0
토지 현황
과소필지
0필지 / 1필지 (0%)
접도율
4동 / 4동 (100%)
호수밀도
35.2 호/ha (29호)
노후도
현재
5/5 (100%)
5년 후
5/5 (100%)
10년 후
5/5 (100%)
유형별 토지 면적
공동주택
8,409 m² (99%)
근린생활시설
118 m² (1%)
용도별 토지 면적
제3종일반주거지역
8,527 m² (100%)
소유자별 토지 면적
개인
8,527 m² (100%)
종교/학교
구역 내에 종교/학교 시설이 없습니다.



